SEG has been pursuing exploration activities in Norway from 2019 through its fully-owned subsidiary GREENHILLS AS. Structure-wise, portfolio of SEG in Norway consists of 7 exploration licenses, covering a wide range of critical metals (most significant being Ti, HPQ, W, Au), with exploration stages varying from early exploration to pre-drilling stage. Fureviknipa, SEG’s flagship project in Norway, is a drill-ready titanium exploration license with the drill campaign planned for 2025.
LICENSES
| No | License | Stage | Area, km² | Commodities |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fureviknipa | Pre-drilling | 6 | Fe, Ti |
| 2 | Ovaldsnuten B | Early stage | 1 | Ti |
| 3 | Steinkrossen | Pre-drilling | 5 | Fe, Ti |
| 4 | Steinkrossen 1 | Pre-drilling | 3 | Fe, Ti |
| 5 |
Steinkrossen Nord 1 |
Pre-drilling | 2 | Fe, Ti |
| 6 |
Steinkrossen Nord 2 |
Pre-drilling | 4 | Fe, Ti |
| 7 | Finnlifjellet 1 | Pre-drilling | 10 | Au, W |
| 8 | Finnlifjellet 2 | Pre-drilling | 10 | Au, W |
| 9 | Malvika | Early stage | 10 | Au, W |
| 10 | Reppen 1 | Early stage | 10 | Au, W |
